![]() |
Городская научно-практическая техническая конференция школьников «Исследуем и проектируем» |
18 марта 2011 года прошло второе отделение VIII Городской научно-практической технической конференции школьников «Исследуем и проектируем». О своих проектно-исследовательских работах рассказали учащиеся 11-х классов. Работали секции:
Сборник тезисов докладов VIII конференции «Исследуем и проектируем» 
Первое отделение конференции для 5—10 классов состоялось раньше, 26 февраля 2011 года, под названием «Что, как и почему, — разберусь и объясню». Работали секции:
Сборник рефератов, принятых для защиты на конференции «Что, как и почему — разберусь и объясню» 
Всего на двух отделениях конференции было доложено 260 работ, в которых участвовали 332 учащихся из разных школ семи округов города Москвы.
| Отделение конференции | Кол-во округов |
Кол-во школ |
Кол-во докладов |
Кол-во участников |
Кол-во работ / участн. лицея №1501 |
Награждены дипломами |
| 26 февраля (5—10 классы) | 7 | 25 | 115 | 179 | 44 / 77 | 36 |
| 18 марта (11 класс) | 8 | 19 | 145 | 153 | 111 / 113 | 38 |
Успешно выступил и награжден грамотой представитель школьников Московской области Мардиян Григор из гимназии №1 города Мытищи.
В отличие от первого отделения, на котором выступали ребята, выполнявшие работы под руководством учителей своих школ, на втором отделении защищались работы, выполненные преимущественно под руководством преподавателей вузов.
| ВУЗ | Работ | Преподавателей |
| МГТУ им Н.Э. Баумана | 30 | 27 |
| МАДИ | 18 | 8 |
| МИФИ | 7 | 8 |
| МФТИ | 1 | 1 |
| МГТУ Станкин | 60 | 39 |
| Итого вузы: | 116 | 83 |
На первом отделении конференции Дипломами I , II, III степени и соответственно золотой, серебряной и бронзовой медалями награждены:
| № п/п | Автор | Класс | Школа | Руководитель | Степень диплома |
| 1 | Антипов Ростислав | 9 | №1501 лицей | Бондаров Михаил Николаевич, уч. физики | 1 |
| 2 | Бережков Михаил, Романцова Анастасия | 10 | №1501 лицей | Фоломеева Елена Михайловна уч. математики | 1 |
| 3 | Бугров Василий | 8 | №1501 лицей | Бондарова Ольга Ивановна, уч. физики | 1 |
| 4 | Будагов Артем, Илюшкина Александра, Сухова Александра, Шалфеева Екатерина | 8 | №1501 лицей | Селянкина Маргарита Витальевна учитель рус. языка и литературы | 1 |
| 5 | Иляхина Екатерина, Клунко Дмитрий | 11 и 9 | № 969 | Козина Татьяна Валентиновна, учитель биологии и химии | 1 |
| 6 | Кременчук Елизавета, Гаврилова Виктория | 5 | №1350 | Васильева Л.М. учитель нач. школы и Зайцева С.Ю. учитель биологии | 1 |
| 7 | Ли Цзяцзянь Джеки | 9 | №1450 ЦО | Шатоха Светлана Михайловна, учитель информ. | 1 |
| 8 | Малофеев Максим, Соловьев Никита | 10 | №1252 | Загалко Елена Владимировна, учитель физики | 1 |
| 9 | Попова Карина, Мостовой Егор, Зобнина Наташа, Авдеев Алексей, Карасева Диана | 5 | № 961 | Мостовая Елена Евгеньевна, учитель математики и информатики | 1 |
| 10 | Родькин Николай | 10 | №1501 лицей | Остроухова Н.Г. учитель матем. к.т.н | 1 |
| 11 | Степанов Андрей | 10 | №1501 лицей | Мальцева Светлана Владимировна учитель физики | 1 |
| 12 | Тарзанян Георгий, Эрфурт Александр | 9 | №1594 лицей | Комарова Надежда Михайловна, учитель экономики | 1 |
| 13 | Цой Татьяна | 10 | №1501 лицей | Чупахина Т.Л., учитель анг. языка Остроухова Н.Г., учитель математики, к.т.н. | 1 |
| 14 | Пан Виктор, Миронец Матвей | 9 | № 929 | Рыков Станислав Витальевич – рук. ЭЦОВОП, к.ф.-м.н. Митина Нэля Ивановна, учитель физики | 2 |
| 15 | Арсенин Никита | 5 | №1526 гимн | Попова Татьяна Анатольевна, педагог- психолог | 2 |
| 16 | Бодров Виктор, Косарев Дмитрий | 10 | №1511 лицей | Королёв Николай Анатольевич, ст. преподаватель НИЯУ МИФИ | 2 |
| 17 | Василюк Антон | 9 | №1501 лицей | Дружерукова Л.В. учитель информ. | 2 |
| 18 | Грибова Ольга, Григорьева Диана, Коршунова Вероника | 8 | №1501 лицей | Фоломеева Е.М. учитель математики | 2 |
| 19 | Григорьев Никита, и др. | 8 | №1501 лицей | Федотова Любовь Вячеславовна учитель рус. языка и литературы | 2 |
| 20 | Жукова Анастасия | 9 | № 969 | Пунькина Светлана Ивановна, уч. физики Козина Т.В., учитель биол. Химии | 2 |
| 21 | Лебедева Марина | 8 | №1484 ЦО | Митрофанов Иосиф Васильевич учитель географии | 2 |
| 22 | Новиков Илья, Пан Виктор, Миронец Матвей | 9 | №1501 лицей | Ряшенцев А.А. | 2 |
| 23 | Родькин Николай | 10 | №1501 лицей | Акаёмкина И.Н., учитель физики | 2 |
| 24 | Свечников Вячеслав | 8 | № 259 | Федорова Ольга Владиславовна | 2 |
| 25 | Смагина Александра, Пашук Маргарита | 8 | №1484 ЦО | Пухова Людмила Витальевна, учитель англ. Языка | 2 |
| 26 | Апанович Татьяна, Иванова Анна, Сучкова Екатерина | 7 и 8 | №1594 лицей | Луцкая Евгения Николаевна, учитель технологии, Луцкая Екатерина Сергеевна педагог доп. образования | 3 |
| 27 | Арефьева Юлия, Шмелёв Данила, Володин Михаил, Щеколдина Дарья | 8, 9, 10 | №1572 гимн | Моисеев Б. А., учитель физики | 3 |
| 28 | Атнагузина Настя | 8 | №1350 | Зайцева С.Ю. учитель биологии | 3 |
| 29 | Дмитриева Мария | 5 | №1272 ЦО | Конова Надежда Николаевна, учитель нач. классов | 3 |
| 30 | Исупова Татьяна, Конина Жанна | 8 | №1594 лицей | Бодрова Л.Н., учитель истории | 3 |
| 31 | Кириллова Дарья | 9 | №1501 лицей | Бондаров М.Н. учитель физики | 3 |
| 32 | Мещерякова Лариса | 9 | №1526 гимн | Птушкина Лилия Николаевна учитель рус. языка и литературы | 3 |
| 33 | Пискунова Анастасия, Тушева Дарья | 8 | №1484 ЦО | Макарова Надежда Леонидовна, учитель англ. языка | 3 |
| 34 | Репин Кирилл, Ильяшенко Анастасия, Рожков Дмитрий, Челноков Максим | 6 | № 961 | Гречакова Людмила Николаевна, учитель математики | 3 |
| 35 | Рукавишников Валентин, Демин Павел | 10 | №1501 лицей | Остроухова Н.Г. учитель матем. к.т.н | 3 |
| 36 | Черных Ольга | 10 | №1526 гимн | Черных Светлана Борисовна - гл. спец. ДДО, Чукавина Татьяна Ник.(гимн.) | 3 |
Высшей наградой — статуэткой «НИКА» — отмечены работы:
На втором отделении победители конференции награждены статуэткой «НИКА», дипломами I степени и золотой медалью:
| № п/п | Автор | Школа | Руководитель |
| 1. | Махмутов Тимур Рустамович | № 263 | Евстафиева Светлана Владимировна МГТУ«Станкин» |
| 2. | Плетенев Павел Филиппович | №1501 Лицей | Поливанов Александр Юрьевич, доцент, к.т.н. МГТУ«СТАНКИН» |
| 3. | Бережинская Анна Алексеевна | №1501 Лицей | Бологова Анастасия Владимировна, студ. 6 курса БМТ-2 МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 4. | Сидоров Виталий Александрович | №1501 Лицей | Тарасов Алексей Геннадьевич к.т.н. ИТиВС МГТУ «Станкин» |
| 5. | Павлов Василий Васильевич | №1501 Лицей | Задорожная Наталия Михайловна к.т.н. ИУ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 6. | Красников Петр Владимирович | №1501 Лицей | Шабловский Александр Сергеевич доцент Э-10 МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 7. | Колесников Александр Михайлович | №1501 Лицей | Жилейкин Михаил Михайлович доцент СМ-10 МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 8. | Поздняков Илья | №1501 Лицей | Солнцев Александр Николаевич к.т.н. МАДИ (ГТУ) |
| 9. | Цапир Алексей Владимирович | №1501 Лицей | Комиссарова Светлана Валентиновна, учит. Штиль А.А. д.м.н. научный центр им. Н.Н. Блохина, Мойсенович к.м.н. МГУ |
| 10. | Шипков Никита Дмитриевич | №1501 Лицей | Красовский Геннадий Владимирович к.э.н. МГТУ «Станкин» |
| 11. | Прохорова Екатерина Константиновна | №1501 Лицей | Некрасов Александр Михайлович асситент ИБМ-6 МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 12. | Пушкин Андрей Владимирович | №1511 Лицей | Матятина Анастасия Николаевна НИЯУ МИФИ |
| 13. | Демин Глеб | №1550 Лицей | Воробьева Валентина Васильевна, Дружерукова Людмила Викторовна, учителя |
| 14. | Чекмарева Ольга Романовна | №1501 Лицей | Самойлова Ирина Владимировна, учитель истории |
Призерам вручены дипломы II и III степени и, соответственно, серебряная и бронзовая медали:
| № п/п | Автор | Школа | Руководитель | Степень диплома |
| 1. | Суварев Владимир Сергеевич | №1501 Лицей | Ильин Леонид Николаевич, проф. МГТУ«Станкин» | 2 |
| 2. | Ташматов Тимур Ибрагимович | №1501 Лицей | Бошляков Андрей Анатольевич доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана | 2 |
| 3. | Буганова Анна Андреевна | №1501 Лицей | Квашнин Сергей Евгеньевич, д.т.н. БМТ-2 МГТУ им. Н.Э. Баумана | 2 |
| 4. | Стрельченко Олег | №1501 Лицей | Никишечкин Анатолий Петрович д.т.н. КСУ МГТУ «Станкин» | 2 |
| 5. | Егоров Алексей Андреевич | №1501 Лицей | Большакова Татьяна Сергеевна ИС МГТУ «Станкин» | 2 |
| 6. | Александров Матвей Анатольевич | №1501 Лицей | Баринов Кирилл Александрович к.т.н. АСУ МАДИ (ГТУ) | 2 |
| 7. | Леонов Андрей Игоревич | №1501 Лицей | Родичев Сергей Владимирович МГТУ «Станкин» | 2 |
| 8. | Макеева Екатерина Борисовна | №1501 Лицей | Солнцев Александр Николаевич к.т.н. МАДИ (ГТУ) | 2 |
| 9. | Скибина Анастасия | №1501 Лицей | Комиссарова Светлана Валентиновна, учит. | 2 |
| 10. | Жданов Михаил Александрович | №1501 Лицей | Закшевская Наталья Николаевна ПМ МГТУ «Станкин» | 2 |
| 11. | Бойкова Мария Михайловна | №1501 Лицей | Ильин Тимофей Васильевич, учит. | 2 |
| 12. | Киряченко Григорий | №1572 Гимназ. | Моисеев Борис Александрович, учит. | 2 |
| 13. | Бурцев Виталий Дмитриевич, Кузьмин Илья Дмитриевич, Хомяков Виктор Владимирович | №438 СОШ №1511 Лицей | Хохлов Семён Сергеевич | 2 |
| 1. | Ванина Наталья Андреевна | № 969 СОШ | Сычкина Т.С., учит. Пунькина С.И., учит. Васильев К.И. МГТУ«Станкин» | 3 |
| 2. | Басов Александр Юрьевич | №1501 Лицей | Соц Олег Константинович Студент VI курса БМТ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3 |
| 3. | Шимкив Михаил Ярославович | №1501 Лицей | Бондаренко Алексей Алексеевич ПМ МГТУ «Станкин» | 3 |
| 4. | Доброхотов Ринат Алексеевич | №1501 Лицей | Глубоков Александр Владимирович к.т.н. МГТУ «Станкин» | 3 |
| 5. | Яшин Максим Михайлович | №1501 Лицей | Юрасов Николай Ильич к.ф.-м.н. МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3 |
| 6. | Костюшкин Игорь Владимирович | №1501 Лицей | Кутин Андрей Анатольевич ТМ МГТУ «Станкин» | 3 |
| 7. | Коротов Артем Андреевич | №1501 Лицей | Солнцев Александр Николаевич к.т.н. МАДИ (ГТУ) | 3 |
| 8. | Агафонова Елизавета Андреевна | №1501 Лицей | Михайлов Игорь Николаевич ИНЭБ МГТУ «Станкин» | 3 |
| 9. | Баулина Дарья | №1501 Лицей | Волкова Галина Львовна ФМ МГТУ «Станкин» | 3 |
| 10. | Мережко Мария | №1501 Лицей | Дудко Ольга Лукинична, учит. | 3 |
| 11. | Федотова Анна Николаевна | №1511 Лицей | Гаспарян Юрий Микаэлович к.ф.-м.н. ФП НИЯУ МИФИ | 3 |
| 12. | Хахалин Анатолий Сергеевич | №1550 Лицей | Лосев Никита Валерьевич, учит. | 3 |
III конференция «Что, как и почему — разберусь и объясню» для учащихся 5—10 классов
На конференции был представлен 61 доклад. Сборник тезисов конференции можно скачать для ознакомления 
Фотографии с конференции:
VII конференция «Исследуем и проектируем» для учащихся 11 классов
На конференции были заслушаны 100 докладов. Сборник тезисов конференции можно скачать для ознакомления 
Фотографии с конференции: